ŞEKER ÖLÇÜM STRİPLERİ VE İĞNE UÇLARININ KUTU BAŞI ZARARI

ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞUNUN ADI TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI KAMU FİYATI KUTU BAŞI OLUŞAN ZARAR (TL)
ACCU-CHECK PERFORMA 410,06 57,20 352,86
ACCU-CHEK ACTIVE 388,48 57,20 331,28
CONTOUR PLUS 390,68 57,20 333,48
CONTOUR TS 426,88 57,20 369,68
EB SENSOR 225,00 57,20 167,80
FORA 200,00 57,20 142,80
GLUCO DR 316,69 57,20 259,49
GLUNEO 285,00 57,20 227,80
IME DC 200,00 57,20 142,80
LIFECHECK SILVER 166,00 57,20 108,8
LIFECHECK SMART 166,00 57,20 108,8
ON CALL 145,00 57,20 87,80
OPTİMA 147,84 57,20 90,64
RINACHECK 220,00 57,20 162,80
VIVACHECK 175,00 57,20 117,8
NOVACHECK 202,91 57,20 145,71

İĞNE UCUNUN ADI TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI KAMU FİYATI KUTU BAŞI OLUŞAN ZARAR (TL)
AYSET FORMLARI 140,00 54,36 85,64
BD MICROFINE ESKİ FORMLARI 210,00 54,36 155,64
BD MICROFINE YENİ FORMLARI 150,00 54,36 95,64
EB FINE FORMLARI 125,00 54,36 70,64
IMEFINE COMFORT FORMLARI 170,00 54,36 115,64
IMEFINE FORMLARI 140,00 54,36 85,64
SMARTFINE FORMLARI 240,63 54,36 186,27
LIFECHECK FORMLARI 137,00 54,36 82,64
NOVAFINE 4 MM 664,56 54,36 610,2
NOVAFINE 6 MM 574,3 54,36 519,94
NOVAFINE 8 MM 537,71 54,36 483,35
2 CC ENJEKTÖR 3,00 0,17 2,83
5 CC ENJEKTÖR 3,50 0,17 3,33
ŞEKER ÖLÇÜM MAKİNASI 20 0