ŞEKER ÖLÇÜM STRİPLERİ VE İĞNE UÇLARININ KUTU BAŞI ZARARI

ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞUNUN ADI TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI KAMU FİYATI KUTU BAŞI OLUŞAN ZARAR (TL)
ACCU-CHECK PERFORMA 410,06 57,20 352,86
ACCU-CHEK ACTIVE 388,48 57,20 331,28
CONTOUR PLUS 339,73 57,20 282,53
CONTOUR TS 371,20 57,20 314,00
EB SENSOR 225,00 57,20 167,80
FORA 200,00 57,20 142,80
GLUCO DR 285,00 57,20 227,80
GLUNEO 285,00 57,20 227,80
IME DC 200,00 57,20 142,80
LIFECHECK SILVER 151,00 57,20 93,80
LIFECHECK SMART 151,00 57,20 93,80
ON CALL 145,00 57,20 87,80
OPTİMA 145,00 57,20 87,80
RINACHECK 220,00 57,20 162,80
VIVACHECK 155,00 57,20 97,80
NOVACHECK 181,00 57,20 123,80

İĞNE UCUNUN ADI TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI KAMU FİYATI KUTU BAŞI OLUŞAN ZARAR (TL)
AYSET FORMLARI 140,00 54,36 85,64
BD MICROFINE ESKİ FORMLARI 210,00 54,36 155,64
BD MICROFINE YENİ FORMLARI 150,00 54,36 95,64
EB FINE FORMLARI 125,00 54,36 70,64
IMEFINE COMFORT FORMLARI 170,00 54,36 115,64
IMEFINE FORMLARI 140,00 54,36 85,64
SMARTFINE FORMLARI 231,00 54,36 176,64
LIFECHECK FORMLARI 135,00 54,36 80,64
NOVAFINE 4 MM 511,23 54,36 456,87
NOVAFINE 6 MM 441,72 54,36 387,36
NOVAFINE 8 MM 408,99 54,36 354,63
2 CC ENJEKTÖR 3,00 0,17 2,83
5 CC ENJEKTÖR 3,50 0,17 3,33
ŞEKER ÖLÇÜM MAKİNASI 20 0